Na exploração da tecnologia de dissipadores de calor de energia verde na estrada, processo de produção SunMoral do posicionamento do fornecedor, triagem de matéria-prima, solda multi-zona de depuração de temperatura,Processamento CNC, cada elo da montagem, estabeleceram um sistema perfeito, spray de sal, testes de pressão, testes de desempenho térmico, testes de alta e baixa temperatura,Ensaios com halogênio e outras 4 normas de ensaios rigorosas, mas também se tornam uma garantia forte da qualidade do produto.
Spray de sal, ensaio de pressão de ruptura Ensaios de alta e baixa temperatura
Ensaios com halogénio Ensaios de desempenho térmico
Pegue Dissipador de calor raspado da aleta & Tubos de aquecimento Dispositivo de aquecimento Agora!
Padrão: | ERTIFICATE OF CONFORMITY OF OUALITYMANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION |
---|---|
Número: | 08924Q52051R0S |
Data de Emissão: | 2024-08-07 |
Data de Expiração: | 2027-08-06 |
Âmbito Gama /: | Production OfCopper Aluminum Radiators |
Emitido por: | Beijing Zhongshui Excellence Certification Co., LTD |
Padrão: | CERTIFICATE OF CONFORMITY OF ENVIRONMENTALMANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION |
---|---|
Número: | 08924E31625ROS |
Data de Emissão: | 2024-08-07 |
Data de Expiração: | 2027-08-06 |
Âmbito Gama /: | Environmental Management Aetivities Related To The Production Sites OfCopper Aluminum Radiators |
Emitido por: | Beijing Zhongshui Excellence Certification Co., LTD |
Padrão: | Occupational health and safety management system certification |
---|---|
Número: | 08924S31569R0S |
Data de Emissão: | 2024-08-07 |
Data de Expiração: | 2027-08-06 |
Âmbito Gama /: | Occupational Health And Safety Management Activities Related To TheProduction Sites Of Copper Aluminum Radiators |
Emitido por: | Beijing Zhongshui Excellence Certification Co., LTD |
Padrão: | Invention patent |
---|---|
Número: | 5220503 |
Data de Emissão: | 2022-06-10 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office |